Kimyasal Kompozisyonlar
Firmamızda döküm öncesi numuneler, cihazlarımızda analiz edilerek istenen değerlere ulaştıktan sonra imalat ona göre yapılıp uluslar arası standartlara göre de üretimi yapılmaktadır.
Mekanik Özellikleri
Kısa İşareti | Terkip kg % Katkı Maddesi | İlave Karışım | 0,2-akma Kg.mm2 | Çekme t Kg.mm2 | Uzama % | Brinel Sertlik |
G-SnBz14 | Cu 85,0 bis 87,0 Sn 13,0 bis 15,0 | Ni 1,0 Fe 0,20 Pb 1,0 P 0,2 Sb 0,25 S 0,05 Zn 0,5 | 17 ( 14 ) | 25 ( 20 ) | 5 ( 3 ) | 115 ( 85 ) |
G-SnBz12 | Cu 87,0 bis 89,0 Sn 11,0 bis 13,0 | Ni 1,0 Fe 0,20 Pb 1,0 P 0,4 Sb 0,25 S 0,05 Zn 0,5 | 16 ( 13 ) | 28 ( 24 ) | 15 ( 8 ) | 95 ( 80 ) |
G-SnBz12 | 17 ( 15 ) | 32 ( 28 ) | 15 ( 7 ) | 105 ( 95 ) | ||
G-SnBz12 | 17 ( 15 ) | 32 ( 28 ) | 15 ( 7 ) | 105 ( 95 ) | ||
G-SnBz10 | Cu 89,0 bis 91,0 Sn 9,0 bis 11,0 | Ni 1,0 Fe 0,20 Pb 1,0 P 0,4 Sb 0,25 S 0,05 Zn 0,5 | 15 ( 12 ) | 28 ( 25 ) | 20 ( 15 ) | 75 ( 60 ) |
Kısa İşareti | Terkip kg % Katkı Maddesi | İlave Karışım | 0,2-akma Kg.mm2 | Çekme t Kg.mm2 | Uzama % | Brinel Sertlik |
Rg 10 GZ-Rg 10 GC-Rg 10 | Cu 86,5 bis 89,0 Sn 8,5 bis 11,0 Zn 1,0 bis 3,0 | Ni 1,0 Fe 0,25 Pb 1,5 P 0,05 Sb 0,35 S 0,10 | 14 ( 12 ) | 28 ( 25 ) | 15 ( 12 ) | 80 ( 65 ) |
17 ( 15 ) | 30 ( 27 ) | 10 ( 7 ) | 90 ( 80 ) | |||
Rg 7 | Cu 83,0 bis 85,0 Sn 6,0 bis 8,0 Zn 3,0 bis 5,0 Pb 5,0 bis 7,0 | Ni 2,0 Sb 0,35 Fe 0,25 P 0,05 S 0,10 | 12 ( 10 ) | 26 ( 22 ) | 18 ( 12 ) | 75 ( 60 ) |
14 ( 12 ) | 30 ( 27 ) | 20 ( 12 ) | 85 ( 70 ) | |||
GZ-Rg 7 | ||||||
GC-Rg 7 | ||||||
Rg 5 | Cu 84,0 bis 86,0 Sn 4,0 bis 6,0 Zn 4,0 bis 6,0 Pb 4,0 bis 6,0 | Ni 2,0 Fe 0,30 Pb 0,35 P 0,05 S 0,10 | 10 ( 8 ) | 24 ( 20 ) | 18 ( 12 ) | 70 ( 60 ) |
GZ-Rg 5 | ||||||
12 ( 8 ) | 30 ( 25 ) | 25 ( 15 ) | 75 ( 65 ) |
Kısa İşareti | Terkip kg % Katkı Maddesi | İlave Karışım | 0,2-akma Kg.mm2 | Çekme t Kg.mm2 | Uzama % | Brinel Sertlik |
G-PbBz25 | Cu 69,0 bis 77,0 Pb 22,0 bis 28,0 | Ni 2,5 Zn 3,0 Sn 3,0 Fe 0,7 Sb 0,50 P 0,05 Insgesamt 1,0 außer Ni, Sb, Sn, Zn | - | - | - | 30 bis 55 |
G-SnPbBz5 | Cu 84,0 bis 87,0 Pb 4,0 bis 6,0 Sn 9,0 bis 11,0 | Ni 1,5 P 1,0 Fe 0,25 Sb 0,35 Zn 1,0 Insgesamt 0,5 außer Ni, Sb, Zn | 14 ( 11 ) | 24 ( 20 ) | 18 ( 14 ) | 85 ( 70 ) |
G-SnPbBz10 | Cu 78,0 bis 82,0 Pb 8,0 bis 11,0 Sn 9,0 bis 11,0 | Ni 1,5 Fe 0,25 Sb 0,50 P 0,05 Zn 1,0 Insgesamt 0,5 außer Ni, Sb, Zn | 12 ( 10 ) | 23 ( 18 ) | 14 ( 10 ) | 75 ( 65 ) |
G-SnPbBz15 | Cu 75,0 bis 79,0 Pb 13,0 bis 17,0 Sn 7,0 bis 9,0 | Ni 2,0 Fe 0,25 Sb 0,50 P 0,05 Zn 3,0 Insgesamt 0,5 außer Ni, Sb, Zn | 11 ( 8 ) | 22 ( 16 ) | 12 ( 8 ) | 70 ( 60 ) |
G-SnPbBz20 | Cu 69,0 bis 77,0 Pb 18,0 bis 23,0 Sn 3,5 bis 5,5 | Ni 2,5 Zn 3,0 Fe 0,25 Sb 0,50 P 0,05 Insgesamt 0,5 außer Ni, Sb, Zn | 10 ( 8 ) | 20 ( 15 ) | 10 ( 6 ) | 55 ( 45 ) |
Kısa İşareti | Terkip kg % Katkı Maddesi | İlave Karışım | 0,2-akma Kg.mm2 | Çekme t Kg.mm2 | Uzama % | Brinel Sertlik |
G-Cual10 Fe | Cu 83,0 bis 89,5 Al 8,5 bis 11,5 Fe 2,0 bis 4,0 | Ni 2,5 Zn 0,50 Sn 0,30 Fe1,2 Pb 0,20 Mn 1,0 Si 0,20 Insgesamt 0,5 außer Ni und Mn | 22 ( 18 ) | 55 ( 50 ) | 20 ( 13 ) | 135 ( 115 ) |
G-Cual9Nİ | Cu 78,0 bis 82,0 Al 7,8 bis 9,8 Ni 4,0 bis 6,5 Fe 4,0 bis 6,0 | Sn 0,20 Pb 0,10 Mn 1,5 Si 0,10 Zn 0,30 Insgesamt 0,3 außer Mn | 25 ( 20 ) | 60 ( 50 ) | 25 ( 15 ) | 150 ( 120 ) |
Cual10Nİ |
Cu 77,0 bis 81,0 Al 8,8 bis 10,8 Ni 4,0 bis 6,5 Fe 4,0 bis 6,0 | 33 ( 27 ) | 65 ( 60 ) | 18 ( 10 ) | 170 ( 140 ) | |
Cual10Nİ | 38 ( 30 ) | 75 ( 70 ) | 16 ( 13 ) | 180 ( 160 ) | ||
Cual11Nİ | Cu 73,0 bis 80,0 Al 9,0 bis 12,0 Ni 4,5 bis 7,0 | 40 ( 32 ) | 75 ( 68 ) | 8 ( 5 ) | 190 ( 170 ) |